Location | Date | Notes |
---|---|---|
Tri Leisure Centre | Sat, Apr. 05, 2025 6:00 PM - 7:15 PM | |
Tri Leisure Centre | Sun, Apr. 06, 2025 6:00 PM - 7:15 PM | PEP DEVELOPMENT |
Tri Leisure Centre | Mon, Apr. 14, 2025 7:45 PM - 8:45 PM | |
Tri Leisure Centre | Wed, Apr. 16, 2025 5:00 PM - 6:00 PM | |
Tri Leisure Centre | Fri, Apr. 25, 2025 6:15 PM - 7:15 PM | PEP DEVELOPMENT |
Tri Leisure Centre | Sat, Apr. 26, 2025 4:45 PM - 6:00 PM | |
Tri Leisure Centre | Sun, Apr. 27, 2025 3:30 PM - 4:30 PM | |
Tri Leisure Centre | Sun, Apr. 27, 2025 4:45 PM - 5:30 PM | |
Tri Leisure Centre | Wed, Apr. 30, 2025 6:15 PM - 7:15 PM | |
Tri Leisure Centre | Sat, May. 10, 2025 12:00 PM - 1:30 PM | |
Tri Leisure Centre | Sun, May. 11, 2025 1:45 PM - 3:15 PM | |
Tri Leisure Centre | Wed, May. 14, 2025 6:15 PM - 7:15 PM | |
Tri Leisure Centre | Sat, May. 17, 2025 1:45 PM - 3:15 PM | |
Tri Leisure Centre | Wed, May. 21, 2025 6:15 PM - 7:15 PM | |
Tri Leisure Centre | Fri, May. 23, 2025 6:15 PM - 7:15 PM | |
Tri Leisure Centre | Sat, May. 24, 2025 6:00 PM - 7:15 PM | |
Tri Leisure Centre | Tue, May. 27, 2025 6:00 PM - 7:00 PM |
Sat, Apr. 05, 2025 6:00 PM - 7:15 PM
Sun, Apr. 06, 2025 6:00 PM - 7:15 PM
PEP DEVELOPMENT
Mon, Apr. 14, 2025 7:45 PM - 8:45 PM